⚠️ 가격은 수시로 변동됩니다. 최신 가격은 각 공식 페이지에서 확인 필요
| 모델 | 인풋 | 아웃풋 | 컨텍스트 | 무료 티어 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | 1M | ✅ 있음 | 제갈량 메인 모델. 가성비 최강 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | 1M | ✅ 있음 | 코딩/복잡한 추론에 강함 |
| Gemini 3.5 | $1.50 | $9.00 | - | ✅ 있음 | 최신 모델. 검색 연동 강점 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | 200K | ❌ 없음 | 제갈량 백업 모델. 문서 작성 최고 |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | 200K | ❌ 없음 | 최상위 모델. 복잡한 분석 |
| Claude Haiku | $1.00 | $5.00 | 200K | ❌ 없음 | 가벼운 작업용. 빠름 |
| GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | 270K | ❌ 없음 | OpenAI 주력. 범용성 높음 |
| GPT-5.4 mini | $0.75 | $4.50 | 270K | ❌ 없음 | 가성비 좋은 미니 모델 |
| GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | 270K | ❌ 없음 | 최상위. 코딩/전문 작업 |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128K | ❌ 없음 | 멀티모달(이미지/음성) |
| DeepSeek V3 | $0.28 | $0.42 | 128K | ✅ 있음 | 중국 모델. 초저가 |
| Llama 3.2 (로컬) | 무료 | 무료 | 32K | ✅ 로컬 | 제갈량 Heartbeat용 |
1순위: Gemini 2.5 Flash (무료 티어) ← 현재 제갈량 2순위: DeepSeek V3 (초저가) 3순위: Llama 로컬 (완전 무료, 느림)
1순위: Claude Sonnet 4.6 (자연스러운 한국어, 긴 글) 2순위: GPT-5.4 (범용적) 3순위: Gemini 2.5 Pro (무료 가능)
1순위: Gemini 2.5 Pro (1M 컨텍스트, 긴 문서 분석) 2순위: Claude Opus 4.6 (복잡한 추론) 3순위: GPT-5.5 (최고 성능)
1순위: Claude Sonnet 4.6 (코딩 강자) 2순위: GPT-5.4 (코딩 + 범용) 3순위: Gemini 2.5 Pro
1순위: GPT-5.4 (다국어 균형 좋음) 2순위: Claude Sonnet 4.6 (한국어 자연스러움) 3순위: Gemini 2.5 Flash (무료)
1순위: Gemini 2.5 Flash (가장 빠름) 2순위: Claude Haiku (경량 모델) 3순위: GPT-5.4 mini
| 역할 | 모델 | 월 예상 비용 |
|---|---|---|
| 메인 (일상 대화, 검색, 알림) | Gemini 2.5 Flash | $0 (무료 티어) |
| 백업 (Gemini 리밋 시) | Claude Sonnet 4.6 | $5~10 (충전 시) |
| Heartbeat (30분 체크) | Ollama Llama 3.2 | $0 (로컬) |
| 합계 | $0~10/월 |